Plungės autobusų stotis 8~448 52333
Priemiestinių autobusų grafikas
Rietavą | 6:15 d.d., š. | 07:10 | 09:30 | |
13:40 d.d.
| 15:40
| 17:20 d.d.
| 18:10 d.d. | |
Alsėdžius per Stanelius | 6:15 d.d., š. | 7:45 d.d. | 13:30 d.d., š. | 15:20 d.d. |
17:25 d.d. | ||||
Alsėdžius per Jogaudus | 8:10 d.d. | 10:15 š. | ||
| Platelius per Šateikius | 07:50 d.d., š. | |||
| Šateikius | 6:15 d.d. | 7:00 š. | 13:00 d.d. | 15:00 d.d. |
| 17:30 d.d. | ||||
Gilaičius per Platelius | 06:00 d.d., š. | 13:30 t., š., s. | 17:40 d.d. | |
| Platelius per Babrungėnus | 7:20 d.d | 11;40 d.d., š. | 14:30 d.d. (mokinių atostogų metu 15:15) | |
Zalepūgus per Kantaučius | 6:00 š. | 6:30 d.d. | 13:45 d.d., š | |
Kantaučius | 6:40 pr., t., pn. | 17:20 d.d. | ||
| Kantaučius per Paukštakius | 6:00 a., k. | |||
Kulius per Vieštovienus | 7:30 d.d. | 11:15 š. | 13:15 d.d. | 17:15 d.d. |
| Kulius per Karklėnus | 16:20 d.d., š. | |||
Čiuželius | 6;15 d.d. | |||
Karklėnus | 7:10 d.d. | 13:10 d.d. | 14:30 d.d. | |
Mižuikius | 6:40 š. | 11:30 š. | ||
Juodeikius | 13:10 d.d. | 14:30 d.d. | ||
Ž. Kalvarija | 16:00 d.d. | |||
Šarnelę per Ž. Kalvariją | 7:20 d.d. | |||
Pučkorius per Platelius | 7:20 d.d. | |||
Pučkorius per Virkšus | 6:25 d.d. | |||
Pučkorius per Ž. Kalvariją | 6:45 š. | |||
Pučkorius per Skurvydus | 13:15 š. | 13:40 d.d. | ||
Aleksandravas | 13:45 d.d. | 16:05 d.d. | ||
| Keturakius | 6:45 d.d. | 7:20 š | 13:50 š | 14:50 d.d. |
Medingėnus | 6:00 š. | 6:30 d.d. | 13;05 d.d | |
16:15 pn. | 17:15 pr., a., t., k. |
Tarpmiestinių ir tarptautinių autobusų grafikas
Klaipėdą per Kretingą | 06:35 | 07:30 | 10:00 | 10:40 | 12:10 | 12:20 |
| 16:15 | 16:15 | 18:45 | 20:00 | |||
Klaipėdą per Palangą | 09:05 | 13:20 | 15:15 |
|
|
|
Klaipėdą per Kulius | 06:15 | 14:00 |
|
| ||
| Palangą per Kretingą | 9:45 (pr.k.pn.) | 13:55 | 17:30 | | ||
Biržus per Šiaulius | 08:05 | 15:35 (pr.k.pn.) |
|
|
|
|
Uteną per Šiaulius | 09:10 |
|
|
|
|
|
| Kauną per Kryžkalnį | 6:40 | 16:00 | ||||
| Vilnių per Kauną | 7:20 d.d., š. | 10:30 s. | 11:45 | 14:40 | ||
| Vilnių per Šiaulius | 10:45 | |||||
Telšius | 10:00 | 18:20 |
|
|
|
|
Zarasus per Šiaulius | 12:40 |
|
|
|
|
|
Panevėžį per Šiaulius | 14:40 | 16:20 |
|
|
|
|
Mažeikius | 11:25 | 16:50 | 20:20 |
|
| |
Šilutę | 13:00 |
|
|
|
|
|
Šiaulius | 18:55 |
|
|
|
|
|
Skuodą | 09:45 | 11:25 | 12:10 | 20:00 |
|
|
| N. Akmenę per Mažeikius | 7:15 | 16:10 |
| |||
| Tauragę per Šilalę | 8:00 (d.d.š.) | |||||
| ||||||



