Geležinkelio stotis 8~448 71458
Keleivinių traukinių eismo
TVARKARAŠTIS
nuo 2011 gegužės 29 d.
Maršrutus ir tvarkaraščius galite pasitikslinti adresu: www.litrail.lt
Traukinio Nr. | Maršrutas | Išvyksta iš pradinės stoties | Atvyksta į PLUNGĘ | Išvyksta iš PLUNGĖS | Atvyksta į galinę stotį |
18 | Klaipėda - Vilnius | 06:50 | 07:38 | 07:40 | 11:33 |
623 | Radviliškis - Klaipėda | 06:10 | 08:12 | 08:14 | 09:25 |
624 | Klaipėda - Radviliškis | 08:15 | 09:31 | 09:33 | 11:42 |
17 | Vilnius - Klaipėda | 06:45 | 10:29 | 10:31 | 11:18 |
20 | Klaipėda - Vilnius | 11:48 | 12:35 | 12:37 | 16:27 |
19 | Vilnius - Klaipėda | 09:44 | 13:44 | 13:46 | 14:37 |
626 | Klaipėda - Radviliškis | 15:10 | 16:20 | 16:22 | 18:28 |
625 | Radviliškis - Klaipėda | 15:16 | 17:22 | 17:24 | 18:39 |
22 | Klaipėda - Vilnius | 17:15 | 18:06 | 18:08 | 22:02 |
21 | Vilnius - Klaipėda | 17:30 | 21:14 | 21:16 | 22:03 |



