Geležinkelio stotis 8~448 71458
Keleivinių traukinių eismo
TVARKARAŠTIS
nuo 2010 gegužės 30 d.
Maršrutus ir tvarkaraščius galite pasitikslinti adresu: www.litrail.lt
Traukinio Nr. | Maršrutas | Išvyksta iš pradinės stoties | Atvyksta į PLUNGĘ | Išvyksta iš PLUNGĖS | Atvyksta į galinę stotį |
18 | Klaipėda - Vilnius „Pajūris" | 06:25 | 07:16 | 07:18 | 11:10 |
623 | Radviliškis - Klaipėda | 06:10 | 08:09 | 08:11 | 09:19 |
624 | Klaipėda - Radviliškis | 08:15 | 09:27 | 09:29 | 11:44 |
17 | Vilnius - Klaipėda („Baltija") | 06:45 | 10:26 | 10:28 | 11:15 |
20 | Klaipėda - Vilnius | 11:50 | 12:38 | 12:40 | 16:26 |
19 | Vilnius - Klaipėda | 09:48 | 13:45 | 13:47 | 14:37 |
628 | Klaipėda - Radviliškis | 15:15 | 16:23 | 16:25 | 18:32 |
627 | Radviliškis - Klaipėda | 15:15 | 17:22 | 17:24 | 18:35 |
22 | Klaipėda - Vilnius („Baltija") | 17:10 | 18:04 | 18:06 | 21:40 |
21 | Vilnius - Klaipėda („Pajūris") | 17:30 | 21:16 | 21:18 | 22:05 |



